Kompleksowa Opieka Nad Zwierzętami
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
18.04.2023 (wtorek) i 21.04.2023 (piątek): Przycho
W Sobotę 8.03.2023 Przychodnia czynna będzie: 11.0
24 i 25 stycznia Przychodnia czynna będzie w godz.